北京市中医药管理局关于2026年北京市传统医学师承和确有专长人员医师资格考试合格名单公示的公告
根据《传统医学师承和确有专长人员资格考核考试办法》(卫生部令第52号)和《北京市中医管理局关于修订<传统医学师承和确有专长人员考核管理办法>的通知》的相关规定,北京市中医药管理局于2026年5月29-30日组织开展了2026年北京市传统医学师承和确有专长人员考核考试工作。按照国家中医药管理局《传统医学出师考核和确有专长考核实施方案(试行)》(国中医药发〔2007〕47号)的要求,经考核认定,确定108人通过考核,现在将考核考试成绩合格的人员名单予以公示(名单附后),公示期为5个工作日(2026年7月2日至2026年7月8日)。如有异议,请反馈邮箱:zyjyzc@zyj.beijing.gov.cn。如您对2026年北京市传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试结果有异议,可自公布考核考试结果之日起60日内向国家中医药管理局或北京市人民政府提出行政复议,或自公布结果之日起6个月内向北京市通州区人民法院提起行政诉讼。
特此公告。
附件 :2026年北京市传统医学师承和确有专长考核考试人员合格名单
北京市中医药管理局
2026年7月2日
| 序号 | 考号 | 姓名 |
| 1 | 5110108116 | 孟颖 |
| 2 | 5110105098 | 刘振宇 |
| 3 | 5411121030 | 董新浩 |
| 4 | 5110101016 | 陈嘉 |
| 5 | 5110108138 | 唐盈盈 |
| 6 | 5132201073 | 李龙 |
| 7 | 5110106178 | 武强 |
| 8 | 5430524183 | 徐灏 |
| 9 | 5620523110 | 马凯利 |
| 10 | 5513701076 | 李明帅 |
| 11 | 5130224002 | 王建卓 |
| 12 | 5110104048 | 郭岩 |
| 13 | 5131082022 | 崔禾 |
| 14 | 5630104009 | 鲍先洁 |
| 15 | 5372925234 | 赵玉秋 |
| 16 | 5150102108 | 马慧娟 |
| 17 | 5130731182 | 胥荣斌 |
| 18 | 5110226114 | 孟超 |
| 19 | 5140103060 | 贾真勇 |
| 20 | 5460006051 | 韩学定 |
| 21 | 5132132036 | 付志秀 |
| 22 | 5440301117 | 裴蕾 |
| 23 | 5120104095 | 刘培胜 |
| 24 | 5142724194 | 杨沂鹏 |
| 25 | 5420605064 | 李波 |
| 26 | 5610111136 | 唐薇 |
| 27 | 5110224163 | 王学东 |
| 28 | 5130582012 | 曹金艳 |
| 29 | 5130633231 | 赵亚丽 |
| 30 | 5211402137 | 唐邺宁 |
| 31 | 5110108113 | 马韵涵 |
| 32 | 5110106207 | 张宏 |
| 33 | 5130684033 | 范佳伟 |
| 34 | 5370682096 | 刘启慧 |
| 35 | 5110108225 | 赵洁 |
| 36 | 5513723103 | 罗阳 |
| 37 | 5130102227 | 赵丽霞 |
| 38 | 5341281180 | 夏军涛 |
| 39 | 5232721160 | 王天秀 |
| 40 | 5110112220 | 张想 |
| 41 | 5130630145 | 王春芳 |
| 42 | 5152601244 | 朱翔宇 |
| 43 | 5130530072 | 李晶 |
| 44 | 5210702049 | 哈逗逗 |
| 45 | 5110221232 | 赵钇錡 |
| 46 | 5130623157 | 王利东 |
| 47 | 5110111094 | 刘宁 |
| 48 | 5130525237 | 甄雨萌 |
| 49 | 5110221133 | 孙海燕 |
| 50 | 5110223162 | 王新桥 |
| 51 | 5141121020 | 成旭梅 |
| 52 | 5231083191 | 杨晶 |
| 53 | 5110222223 | 张玉君 |
| 54 | 5230811179 | 武威 |
| 55 | 5532101023 | 邓桂江 |
| 56 | 5622628193 | 杨文学 |
| 57 | 5110221018 | 陈仕林 |
| 58 | 5150429028 | 董灏 |
| 59 | 5220283043 | 郭洪嘉 |
| 60 | 5110222027 | 丁婷 |
| 61 | 5230826185 | 许娟 |
| 62 | 5230903077 | 李全海 |
| 63 | 5350124238 | 郑发榕 |
| 64 | 5411325119 | 彭荣焕 |
| 65 | 5513723101 | 罗亮 |
| 66 | 5110226074 | 李萌 |
| 67 | 5130427031 | 杜雪敏 |
| 68 | 5130185080 | 李霞飞 |
| 69 | 5411121211 | 张科伟 |
| 70 | 5150204047 | 郭文君 |
| 71 | 5620104197 | 姚慧敏 |
| 72 | 5360123001 | 万伟峰 |
| 73 | 5371302236 | 赵梓汝 |
| 74 | 5142625128 | 宋晓江 |
| 75 | 5110108078 | 李顺月 |
| 76 | 5110106037 | 傅一萍 |
| 77 | 5411282112 | 马玉佩 |
| 78 | 5110104203 | 张闯 |
| 79 | 5142326150 | 王国华 |
| 80 | 5320303015 | 陈博 |
| 81 | 5372929122 | 齐金山 |
| 82 | 5110104093 | 刘力 |
| 83 | 5110105056 | 贾晨玮 |
| 84 | 5412826106 | 马二勤 |
| 85 | 5500382241 | 周小琴 |
| 86 | 5630121102 | 罗涛旭 |
| 87 | 5110111006 | 杨欣悦 |
| 88 | 5110111008 | 安通 |
| 89 | 5130130092 | 刘黎明 |
| 90 | 5422827038 | 高建平 |
| 91 | 5622821054 | 黄龙 |
| 92 | 5630105189 | 闫文蓉 |
| 93 | 5110108111 | 马巳虎 |
| 94 | 5130224148 | 王芳 |
| 95 | 5130133115 | 孟德晓 |
| 96 | 5510522141 | 田钰粼 |
| 97 | 5110104070 | 李锦 |
| 98 | 5110228062 | 鞠芳 |
| 99 | 5372502052 | 韩志伟 |
| 100 | 5410522087 | 刘波 |
| 101 | 5430524100 | 龙魁杰 |
| 102 | 5413026007 | 艾亚超 |
| 103 | 5120106065 | 李忱 |
| 104 | 5130823158 | 王荪艳 |
| 105 | 5110228024 | 邓磊 |
| 106 | 5422103143 | 童利 |
| 107 | 5110221209 | 张景富 |
| 108 | 5152126174 | 乌兰 |
关键词:
留言咨询
◎欢迎参与讨论,请在这里留下您的需求,稍后安排专业老师给您回复。


